Sistem Informasi Kependudukan & Pencatatan Sipil — Kabupaten Buton Utara
Temukan informasi lengkap persyaratan, prosedur, dan formulir untuk semua layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara online.
Profil kependudukan, data agregat, dan progres kinerja pelayanan Disdukcapil Buton Utara
| Kecamatan | Laki-laki | Perempuan | Total Penduduk | Wajib KTP | KTP-el | Cakupan KTP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kulisusu | 15.285 | 14.588 | 29.873 | 20.424 | 19.940 | 97,63% |
| Kambowa | 4.102 | 4.054 | 8.156 | 5.573 | 5.368 | 96,32% |
| Bonegunu | 5.076 | 4.866 | 9.942 | 6.817 | 6.645 | 97,48% |
| Kulisusu Barat | 4.044 | 3.818 | 7.862 | 5.371 | 5.241 | 97,58% |
| Kulisusu Utara | 5.512 | 5.326 | 10.838 | 7.702 | 7.496 | 97,33% |
| Wakorumba Utara | 4.458 | 4.457 | 8.915 | 6.159 | 5.949 | 96,59% |
| Jumlah | 38.477 | 37.109 | 75.586 | 52.046 | 50.639 | 97,30% |
Berita terbaru, pengumuman layanan, dan jadwal pelayanan Disdukcapil Buton Utara
| Senin – Kamis | 08.00 – 16.00 WITA Buka |
| Jumat | 08.00 – 16.30 WITA Buka |
| Sabtu | — Tutup |
| Minggu & Hari Libur | — Tutup |
Sampaikan pengaduan, pertanyaan, atau konsultasi Anda terkait layanan Disdukcapil
Semua kolom bertanda * wajib diisi. Data Anda bersifat rahasia.